Уголок
| Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок 25х3 | 6 м. | 108 | 88300 | 81000 | 79500 | 78000 | 76500 | |
| Уголок 25х4 | 6 м. | 130 | 86500 | 79300 | 77800 | 76400 | 74900 | |
| Уголок 32х3 | 6 м. | 140 | 87500 | 80200 | 78800 | 77300 | 75800 | |
| Уголок 32х4 | 6 м. | 181 | 93400 | 85600 | 84100 | 82500 | 80900 | |
| Уголок 40х4 | 6 м. | 182 | 70100 | 64300 | 63100 | 61900 | 60700 | |
| Уголок 45х4 | 12 м. | 200 | 73200 | 67100 | 65900 | 64700 | 63400 | |
| Уголок 50х4 | 12 м. | По запросу | ||||||
| Уголок 50х5 | 6 м. | 282 | 72200 | 66200 | 65000 | 63800 | 62500 | |
| Уголок 63х5 | 12 м. | 350 | 71400 | 65400 | 64200 | 63000 | 61800 | |
| Уголок 63х6 | 6 м. | 413 | 72200 | 66200 | 65000 | 63800 | 62500 | |
| Уголок 70х4 | 12 м. | По запросу | ||||||
| Уголок 70х5 | 12 м. | 478 | 88900 | 81500 | 80000 | 78500 | 77000 | |
| Уголок 75х5 | 6 м. | 438 | 75600 | 69300 | 68100 | 66800 | 65500 | |
| Уголок 75х5 оцинк.(м) | 6 м. | По запросу | ||||||
| Уголок 75х6 | 6 м. | 530 | 76800 | 70400 | 69100 | 67800 | 66500 | |
| Уголок 80х5 | 6 м. | По запросу | ||||||
| Уголок 80х6 | 6 м. | 786 | 106800 | 97900 | 96100 | 94300 | 92500 | |
| Уголок 90х7 | 12 м. | 764 | 78200 | 71700 | 70400 | 69100 | 67700 | |
| Уголок 100х10 | 12 м. | 1481 | 98100 | 90000 | 88300 | 86700 | 85000 | |
| Уголок 100х12 | 12 м. | По запросу | ||||||
| Уголок 100х4 | 12 м. | По запросу | ||||||
| Уголок 100х7 | 12 м. | 827 | 73800 | 67600 | 66400 | 65200 | 63900 | |
| Уголок 100х8 | 12 м. | 1087 | 88900 | 81500 | 80000 | 78500 | 77000 |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.











