Труба оцинкованная
| Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба оцинкованная 15х2.5 | 7.85 м. | 99 | 83200 | 76300 | 74900 | 73500 | 72100 | |
| Труба оцинкованная 15х2.8 ГОСТ 3262-75 | 7.85 м. | 161 | 121800 | 111600 | 109600 | 107600 | 105500 | |
| Труба оцинкованная 20х2.8 ГОСТ 3262-75 | 7.85 м. | 208 | 121800 | 111600 | 109600 | 107600 | 105500 | |
| Труба оцинкованная 25х2.8 ГОСТ 3262-75 | 7.85 м. | 266 | 121800 | 111600 | 109600 | 107600 | 105500 | |
| Труба оцинкованная 25х3.2 ГОСТ 3262-75 | 7.85 м. | 300 | 121800 | 111600 | 109600 | 107600 | 105500 | |
| Труба оцинкованная 32х2.8 ГОСТ 3262-75 | 7.85 м. | 342 | 121800 | 111600 | 109600 | 107600 | 105500 | |
| Труба оцинкованная 32х3.2 ГОСТ 3262-75 | 7.85 м. | 390 | 121800 | 111600 | 109600 | 107600 | 105500 | |
| Труба оцинкованная 40х3 ГОСТ 3262-75 | 7.85 м. | 422 | 122900 | 112700 | 110600 | 108600 | 106500 | |
| Труба оцинкованная 40х3.5 ГОСТ 3262-75 | 7.85 м. | 487 | 122600 | 112400 | 110300 | 108300 | 106200 | |
| Труба оцинкованная 50х3.5 ГОСТ 3262-75 | 7.85 м. | 611 | 121400 | 111300 | 109300 | 107300 | 105200 | |
| Труба оцинкованная 57х3 ГОСТ 10704-91 | 7.85 м. | 502 | 121800 | 111600 | 109600 | 107600 | 105500 | |
| Труба оцинкованная 57х3.5 ГОСТ 10704-91 | 7.85 м. | 580 | 121800 | 111600 | 109600 | 107600 | 105500 | |
| Труба оцинкованная 76х3 ГОСТ 10704-91 | 7.85 м. | 673 | 121100 | 111000 | 109000 | 107000 | 104900 | |
| Труба оцинкованная 76х3.5 ГОСТ 10704-91 | 7.85 м. | 771 | 119500 | 109500 | 107500 | 105500 | 103500 | |
| Труба оцинкованная 89х3.5 ГОСТ 10704-91 | 6 м. | 908 | 119500 | 109500 | 107500 | 105500 | 103500 | |
| Труба оцинкованная 89х4 ГОСТ 10704-91 | 7.80 м. | 1106 | 128100 | 117500 | 115300 | 113200 | 111000 | |
| Труба оцинкованная 108х4 ГОСТ 10704-91 | 7.85 м. | 1244 | 117700 | 107900 | 106000 | 104000 | 102000 | |
| Труба оцинкованная 159х4 ГОСТ 10704-91 | 6 м. | 2145 | 136200 | 124900 | 122600 | 120300 | 118000 | |
| Труба оцинкованная 325х5,0 ГОСТ 10704-91 | 7.80 м. | По запросу | ||||||
| Труба оцинкованная 377х5,0 ГОСТ 10704-91 | 7.80 м. | По запросу |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.











