Труба профильная
| Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 15х15х1.5 | 6 м. | 56 | 92500 | 84800 | 83200 | 81700 | 80100 | |
| Труба профильная 15х15х2,0 | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 20х20х1.0 | 6 м. | 35 | 60700 | 55700 | 54700 | 53700 | 52600 | |
| Труба профильная 20х20х1.0 ст.08пс х/к | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 20х20х1.5 | 6 м. | 75 | 88400 | 81100 | 79600 | 78100 | 76600 | |
| Труба профильная 20х20х2 | 6 м. | 91 | 83400 | 76400 | 75000 | 73600 | 72200 | |
| Труба профильная 20х20х2 м/д | 6 м. | 77 | 71000 | 65100 | 63900 | 62700 | 61500 | |
| Труба профильная 20х20х2,5 | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 20х20х3 | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 25х25х2 | 6 м. | 108 | 77100 | 70700 | 69400 | 68100 | 66800 | |
| Труба профильная 25х25х2 м/д | 6 м. | 99 | 71000 | 65100 | 63900 | 62700 | 61500 | |
| Труба профильная 30х15х1.5 | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 30х20х1.0 | 6 м. | 44 | 60000 | 55000 | 54000 | 53000 | 52000 | |
| Труба профильная 30х20х1.5 | 6 м. | 113 | 102700 | 94200 | 92500 | 90800 | 89000 | |
| Труба профильная 30х20х1.5 ГОСТ 8645-68 х/к в п/м | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 30х30х2 | 6 м. | 140 | 81700 | 74900 | 73600 | 72200 | 70800 | |
| Труба профильная 30х30х2 м/д | 6 м. | 121 | 71000 | 65100 | 63900 | 62700 | 61500 | |
| Труба профильная 30х30х2,5 | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 30х30х2,8 | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 30х30х3 | 6 м. | 226 | 93300 | 85500 | 84000 | 82400 | 80800 | |
| Труба профильная 30х30х4 | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 40х10х1.5 ГОСТ 8645-68 х/к 08пс | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 40х20х1.5 | 6 м. | 116 | 87700 | 80400 | 79000 | 77500 | 76000 | |
| Труба профильная 40х20х2 | 6 м. | 140 | 81700 | 74900 | 73600 | 72200 | 70800 | |
| Труба профильная 40х20х2 м/д | 6 м. | 121 | 71000 | 65100 | 63900 | 62700 | 61500 | |
| Труба профильная 40х20х2 ТУ | 6 | По запросу | ||||||
| Труба профильная 40х25х1.5 | 6 м. | 122 | 85000 | 77900 | 76500 | 75100 | 73600 | |
| Труба профильная 40х25х2 | 6 м. | 152 | 81700 | 74900 | 73600 | 72200 | 70800 | |
| Труба профильная 40х40х1.5 | 6 м. | 161 | 90700 | 83200 | 81700 | 80200 | 78600 | |
| Труба профильная 40х40х2 | 6 м. | 191 | 81900 | 75000 | 73700 | 72300 | 70900 | |
| Труба профильная 40х40х2 м/д | 6 м. | 165 | 71000 | 65100 | 63900 | 62700 | 61500 | |
| Труба профильная 40х40х3 | 6 м. | 259 | 77100 | 70700 | 69400 | 68100 | 66800 | |
| Труба профильная 40х40х3 ст.09Г2С | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 40х40х3 ТУ | 6 | По запросу | ||||||
| Труба профильная 50х25х2 | 6 м. | 180 | 83000 | 76100 | 74700 | 73300 | 71900 | |
| Труба профильная 50х25х2 м/д | 6 м. | 154 | 71000 | 65100 | 63900 | 62700 | 61500 | |
| Труба профильная 50х30х2 | 6 м. | 191 | 82300 | 75500 | 74100 | 72700 | 71300 | |
| Труба профильная 50х50х2 | 6 м. | 245 | 82800 | 75900 | 74500 | 73100 | 71700 | |
| Труба профильная 50х50х3 | 6 м. | 338 | 78400 | 71900 | 70600 | 69300 | 67900 | |
| Труба профильная 50х50х4 | 6 м. | 434 | 77900 | 71400 | 70100 | 68800 | 67500 | |
| Труба профильная 60х20х2 ГОСТ 8645-68 г/к 2-3пс | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 60х30х2 | 6 м. | 217 | 81700 | 74900 | 73600 | 72200 | 70800 | |
| Труба профильная 60х30х3 | 6 м. | 285 | 74500 | 68300 | 67000 | 65800 | 64500 | |
| Труба профильная 60х30х3 м/д | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 60х40х2 | 6 м. | 242 | 81700 | 74900 | 73600 | 72200 | 70800 | |
| Труба профильная 60х40х3 | 6 м. | 338 | 78400 | 71900 | 70600 | 69300 | 67900 | |
| Труба профильная 60х40х4 | 6 м. | 441 | 79400 | 72800 | 71500 | 70200 | 68800 | |
| Труба профильная 60х60х2 | 6 м. | 293 | 81600 | 74800 | 73500 | 72100 | 70700 | |
| Труба профильная 60х60х3 | 6 м. | 405 | 77100 | 70700 | 69400 | 68100 | 66800 | |
| Труба профильная 60х60х3 ст. 20 | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 60х60х4 | 6 м. | 518 | 76000 | 69600 | 68400 | 67100 | 65800 | |
| Труба профильная 80х40х2 | 6 м. | 296 | 82400 | 75600 | 74200 | 72800 | 71400 | |
| Труба профильная 80х40х2 м/д | 6 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 80х40х3 | 6 м. | 412 | 78400 | 71900 | 70600 | 69300 | 67900 | |
| Труба профильная 80х40х3 м/д | 6 м. | 356 | 67800 | 62100 | 61000 | 59900 | 58700 | |
| Труба профильная 80х60х3 | 12 м. | 491 | 79400 | 72800 | 71500 | 70200 | 68800 | |
| Труба профильная 80х60х3 м/д | 12 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 80х60х4 | 12 м. | 621 | 77000 | 70600 | 69300 | 68000 | 66700 | |
| Труба профильная 80х80х3 | 12 м. | 555 | 77900 | 71400 | 70100 | 68800 | 67500 | |
| Труба профильная 80х80х4 | 12 м. | 724 | 77600 | 71100 | 69800 | 68500 | 67200 | |
| Труба профильная 80х80х4 ГОСТ 30245-03 | 12 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 80х80х5 | 12 м. | 898 | 78500 | 72000 | 70700 | 69400 | 68000 | |
| Труба профильная 100х100х10 | 12 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 100х100х2,8 | 12 м. | 654 | 77500 | 71000 | 69700 | 68400 | 67100 | |
| Труба профильная 100х100х3 | 12 м. | 705 | 78200 | 71700 | 70400 | 69100 | 67700 | |
| Труба профильная 100х100х3 ТУ | 12 м. | 597 | 66200 | 60700 | 59600 | 58500 | 57300 | |
| Труба профильная 100х100х4 | 12 м. | 922 | 77900 | 71400 | 70100 | 68800 | 67500 | |
| Труба профильная 100х100х4 м/д | 12 м. | По запросу | ||||||
| Труба профильная 100х100х5 | 12 м. | 1158 | 79400 | 72800 | 71500 | 70200 | 68800 | |
| Труба профильная 100х50х2,8 | 12 м. | 536 | 85800 | 78600 | 77200 | 75800 | 74300 | |
| Труба профильная 100х50х3 | 12 м. | 515 | 76800 | 70400 | 69100 | 67800 | 66500 | |
| Труба профильная 100х50х4 | 12 м. | 668 | 76800 | 70400 | 69100 | 67800 | 66500 | |
| Труба профильная 100х60х3 | 12 м. | 588 | 82500 | 75700 | 74300 | 72900 | 71500 | |
| Труба профильная 100х60х4 | 12 м. | 741 | 79400 | 72800 | 71500 | 70200 | 68800 | |
| Труба профильная 120х120х4 | 12 м. | 1085 | 75600 | 69300 | 68100 | 66800 | 65500 | |
| Труба профильная 120х120х4 м/д | 12 м. | 1096 | 76400 | 70100 | 68800 | 67500 | 66200 | |
| Труба профильная 120х80х4 | 12 м. | 1045 | 88300 | 81000 | 79500 | 78000 | 76500 | |
| Труба профильная 140х140х5 | 12 м. | 1950 | 93500 | 85700 | 84200 | 82600 | 81000 |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.











