Труба эл/св
Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба эл/св 57х3 | 9.50 м. | 290 | 72400 | 66400 | 65200 | 64000 | 62700 | |
Труба эл/св 57х3.5 | 9.50 м. | 331 | 71600 | 65600 | 64400 | 63200 | 62000 | |
Труба эл/св 76х3 | 9.50 м. | 391 | 72400 | 66400 | 65200 | 64000 | 62700 | |
Труба эл/св 76х3.5 | 9.50 м. | 448 | 71600 | 65600 | 64400 | 63200 | 62000 | |
Труба эл/св 76х4 | 9.50 м. | 508 | 71600 | 65600 | 64400 | 63200 | 62000 | |
Труба эл/св 76х5,0 | 9.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 89х3 | 11 м. | 460 | 72400 | 66400 | 65200 | 64000 | 62700 | |
Труба эл/св 89х3.5 | 11 м. | 528 | 71600 | 65600 | 64400 | 63200 | 62000 | |
Труба эл/св 89х4 | 12 м. | 600 | 71600 | 65600 | 64400 | 63200 | 62000 | |
Труба эл/св 89х4,5 | 12 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 108х3 | 11 м. | 569 | 73200 | 67100 | 65900 | 64700 | 63400 | |
Труба эл/св 108х3.5 | 11 м. | 663 | 73200 | 67100 | 65900 | 64700 | 63400 | |
Труба эл/св 108х3.5 изол.3слой | 11 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 108х3.5 изол.3слой в м. | 11 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 108х4 | 11 м. | 751 | 73200 | 67100 | 65900 | 64700 | 63400 | |
Труба эл/св 114х4 | 11 м. | 741 | 68000 | 62300 | 61200 | 60100 | 58900 | |
Труба эл/св 114х4.5 | 11 м. | 895 | 73700 | 67500 | 66300 | 65100 | 63800 | |
Труба эл/св 133х3,5 | 12 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 133х4 | 12 м. | 932 | 73200 | 67100 | 65900 | 64700 | 63400 | |
Труба эл/св 159х4 | По запросу | |||||||
Труба эл/св 159х4.5 | 12 м. | 1255 | 73200 | 67100 | 65900 | 64700 | 63400 | |
Труба эл/св 219х5 | 11.50 м. | 2114 | 80100 | 73500 | 72100 | 70800 | 69400 | |
Труба эл/св 273х5 | 11.50 м. | 3080 | 93200 | 85400 | 83900 | 82300 | 80700 | |
Труба эл/св 325х6 ГОСТ 10705-91 | 11.50 м. | 4347 | 92100 | 84500 | 82900 | 81400 | 79800 | |
Труба эл/св 325х6 ГОСТ 20295-85 ст. 20 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 426х6 | По запросу | |||||||
Труба эл/св 530х8 | 11.50 м. | 8898 | 86400 | 79200 | 77700 | 76300 | 74800 | |
Труба эл/св 630х8 | 11.50 м. | 18825 | 153400 | 140600 | 138100 | 135500 | 132900 | |
Труба эл/св 720х8 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 820х8 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 1020х10 | 11.50 м. | 23565 | 94600 | 86100 | 84500 | 82900 | 81400 |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.