Труба эл/св
Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба эл/св 57х3 | 9.50 м. | 284 | 71000 | 65100 | 63900 | 62700 | 61500 | |
Труба эл/св 57х3.5 | 9.50 м. | 314 | 67900 | 62200 | 61100 | 60000 | 58800 | |
Труба эл/св 76х3 | 9.50 м. | 367 | 68000 | 62300 | 61200 | 60100 | 58900 | |
Труба эл/св 76х3.5 | 9.50 м. | 426 | 68000 | 62300 | 61200 | 60100 | 58900 | |
Труба эл/св 76х4 | 9.50 м. | 532 | 74900 | 68700 | 67400 | 66200 | 64900 | |
Труба эл/св 76х5,0 | 9.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 89х3 | 11 м. | 432 | 68000 | 62300 | 61200 | 60100 | 58900 | |
Труба эл/св 89х3.5 | 11 м. | 524 | 71000 | 65100 | 63900 | 62700 | 61500 | |
Труба эл/св 89х4 | 12 м. | 628 | 74900 | 68700 | 67400 | 66200 | 64900 | |
Труба эл/св 89х4,5 | 12 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 108х3 | 11 м. | 582 | 74900 | 68700 | 67400 | 66200 | 64900 | |
Труба эл/св 108х3.5 | 11 м. | 679 | 74900 | 68700 | 67400 | 66200 | 64900 | |
Труба эл/св 108х4 | 11 м. | 728 | 71000 | 65100 | 63900 | 62700 | 61500 | |
Труба эл/св 114х4 | 11 м. | 741 | 68000 | 62300 | 61200 | 60100 | 58900 | |
Труба эл/св 114х4.5 | 11 м. | 910 | 74900 | 68700 | 67400 | 66200 | 64900 | |
Труба эл/св 133х3,5 | 12 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 133х4 | 12 м. | 953 | 74900 | 68700 | 67400 | 66200 | 64900 | |
Труба эл/св 159х4 | По запросу | |||||||
Труба эл/св 159х4.5 | 12 м. | 1206 | 70300 | 64500 | 63300 | 62100 | 60900 | |
Труба эл/св 219х5 | 11.50 м. | 2710 | 102700 | 94200 | 92500 | 90800 | 89000 | |
Труба эл/св 273х5 | 11.50 м. | 3632 | 109900 | 100700 | 98900 | 97100 | 95200 | |
Труба эл/св 325х6 ГОСТ 10705-91 | 11.50 м. | 5357 | 113500 | 104000 | 102100 | 100200 | 98300 | |
Труба эл/св 325х6 ГОСТ 20295-85 ст. 20 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 426х6 | По запросу | |||||||
Труба эл/св 530х8 | 11.50 м. | 8898 | 86400 | 79200 | 77700 | 76300 | 74800 | |
Труба эл/св 630х8 | 11.50 м. | 18825 | 153400 | 140600 | 138100 | 135500 | 132900 | |
Труба эл/св 720х8 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 820х8 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 1020х10 | 11.50 м. | 23565 | 94600 | 86100 | 84500 | 82900 | 81400 |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.