Труба эл/св
Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба эл/св 57х3 | 9.50 м. | 332 | 82900 | 76000 | 74600 | 73200 | 71800 | |
Труба эл/св 57х3.5 | 9.50 м. | 383 | 82900 | 76000 | 74600 | 73200 | 71800 | |
Труба эл/св 76х3 | 9.50 м. | 417 | 77200 | 70800 | 69500 | 68200 | 66900 | |
Труба эл/св 76х3.5 | 9.50 м. | 513 | 82000 | 75100 | 73800 | 72400 | 71000 | |
Труба эл/св 76х4 | 9.50 м. | 564 | 79500 | 72900 | 71600 | 70300 | 68900 | |
Труба эл/св 76х5,0 | 9.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 76х5,0 ГОСТ 10704-91 | 9.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 89х3 | 11 м. | 527 | 82900 | 76000 | 74600 | 73200 | 71800 | |
Труба эл/св 89х3.5 | 11 м. | 585 | 79300 | 72700 | 71400 | 70100 | 68700 | |
Труба эл/св 89х4 | 12 м. | 668 | 79700 | 73000 | 71700 | 70400 | 69000 | |
Труба эл/св 89х4,5 | 12 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 108х3 | 11 м. | 638 | 82100 | 75300 | 73900 | 72500 | 71100 | |
Труба эл/св 108х3.5 | 11 м. | 740 | 82000 | 75100 | 73800 | 72400 | 71000 | |
Труба эл/св 108х3.5 изол.3слой | 11 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 108х3.5 изол.3слой в м. | 11 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 108х4 | 11 м. | 814 | 79300 | 72700 | 71400 | 70100 | 68700 | |
Труба эл/св 114х4 | 11 м. | 1025 | 94500 | 86700 | 85100 | 83500 | 81900 | |
Труба эл/св 114х4.5 | 11 м. | 1164 | 95800 | 87800 | 86200 | 84600 | 83000 | |
Труба эл/св 133х3,5 | 12 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 133х4 | 12 м. | 1015 | 79700 | 73000 | 71700 | 70400 | 69000 | |
Труба эл/св 159х4 | По запросу | |||||||
Труба эл/св 159х4.5 | 12 м. | 1427 | 83200 | 76300 | 74900 | 73500 | 72100 | |
Труба эл/св 219х5 | 11.50 м. | 2262 | 85700 | 78500 | 77100 | 75700 | 74200 | |
Труба эл/св 273х4 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 273х5 | 11.50 м. | 3242 | 98100 | 90000 | 88300 | 86700 | 85000 | |
Труба эл/св 325х6 | 11.50 м. | 4432 | 93900 | 86000 | 84500 | 82900 | 81300 | |
Труба эл/св 325х6 ГОСТ 20295-85 ст. 20 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 426х6 | По запросу | |||||||
Труба эл/св 530х8 | 11.50 м. | 12070 | 117200 | 107400 | 105500 | 103500 | 101500 | |
Труба эл/св 630х8 ГОСТ 10706-76 | 11.50 м. | 16800 | 136900 | 125500 | 123200 | 120900 | 118600 | |
Труба эл/св 720х8 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 820х8 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 1020х10 | 11.50 м. | 23565 | 94600 | 86100 | 84500 | 82900 | 81400 |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.