Труба эл/св
Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба эл/св 57х3 | 9.50 м. | 316 | 79000 | 72400 | 71100 | 69800 | 68400 | |
Труба эл/св 57х3.5 | 9.50 м. | 353 | 76500 | 70200 | 68900 | 67600 | 66300 | |
Труба эл/св 76х3 | 9.50 м. | 425 | 78700 | 72200 | 70900 | 69600 | 68200 | |
Труба эл/св 76х3.5 | 9.50 м. | 481 | 76800 | 70400 | 69100 | 67800 | 66500 | |
Труба эл/св 76х4 | 9.50 м. | 537 | 75600 | 69300 | 68100 | 66800 | 65500 | |
Труба эл/св 76х5,0 | 9.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 76х5,0 ГОСТ 10704-91 | 9.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 89х3 | 11 м. | 527 | 82900 | 76000 | 74600 | 73200 | 71800 | |
Труба эл/св 89х3.5 | 11 м. | 545 | 73900 | 67700 | 66500 | 65300 | 64000 | |
Труба эл/св 89х4 | 12 м. | 644 | 76900 | 70500 | 69200 | 67900 | 66600 | |
Труба эл/св 89х4,5 | 12 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 108х3 | 11 м. | 596 | 76700 | 70300 | 69000 | 67700 | 66400 | |
Труба эл/св 108х3.5 | 11 м. | 694 | 76900 | 70500 | 69200 | 67900 | 66600 | |
Труба эл/св 108х3.5 изол.3слой | 11 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 108х3.5 изол.3слой в м. | 11 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 108х4 | 11 м. | 799 | 77900 | 71400 | 70100 | 68800 | 67500 | |
Труба эл/св 114х4 | 11 м. | 1025 | 94500 | 86700 | 85100 | 83500 | 81900 | |
Труба эл/св 114х4.5 | 11 м. | 1164 | 95800 | 87800 | 86200 | 84600 | 83000 | |
Труба эл/св 133х3,5 | 12 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 133х4 | 12 м. | 1015 | 79700 | 73000 | 71700 | 70400 | 69000 | |
Труба эл/св 159х4 | По запросу | |||||||
Труба эл/св 159х4.5 | 12 м. | 1427 | 83200 | 76300 | 74900 | 73500 | 72100 | |
Труба эл/св 219х5 | 11.50 м. | 2262 | 85700 | 78500 | 77100 | 75700 | 74200 | |
Труба эл/св 273х4 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 273х5 | 11.50 м. | 3242 | 98100 | 90000 | 88300 | 86700 | 85000 | |
Труба эл/св 325х6 | 11.50 м. | 4432 | 93900 | 86000 | 84500 | 82900 | 81300 | |
Труба эл/св 325х6 ГОСТ 20295-85 ст. 20 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 426х6 | По запросу | |||||||
Труба эл/св 530х8 | 11.50 м. | 12070 | 117200 | 107400 | 105500 | 103500 | 101500 | |
Труба эл/св 630х8 ГОСТ 10706-76 | 11.50 м. | 16469 | 134200 | 123100 | 120800 | 118600 | 116300 | |
Труба эл/св 720х8 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 820х8 | 11.50 м. | По запросу | ||||||
Труба эл/св 1020х10 | 11.50 м. | 23565 | 94600 | 86100 | 84500 | 82900 | 81400 |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.