Главная > Каталог > Лист г/к

Лист г/к

Название Размер Цена за
1м.
Цена за
< 1т.
Цена за
1-3т.
Цена за
3-10т.
Цена за
10-20т.
Цена от
20т.
Количество, т.
Лист г/к 1.5х1250х2500 3340 83500 76500 75100 73700 72300
Лист г/к 2.5х1250х2500 4653 72700 66700 65500 64300 63000
Лист г/к 2х1000х2000 2710 79700 73000 71700 70400 69000
Лист г/к 2х1250х2500 3949 74500 68300 67000 65800 64500
Лист г/к 2х1250х2500 теор 5745 114900 105300 103400 101500 99500
Лист г/к 3х1000х2000 6650 140000 128300 126000 123700 121300
Лист г/к 3х1250х2500 5320 70000 64100 63000 61800 60600
Лист г/к 3х1250х2500 теор 6769 92100 84500 82900 81400 79800
Лист г/к 4х1500х6000 19380 68000 62300 61200 60100 58900
Лист г/к 5х1500х6000 25490 71400 65400 64200 63000 61800
Лист г/к 6х1500х6000 29404 68700 63000 61800 60700 59500
Лист г/к 6х1500х6000 ст. 30MnB5 По запросу
Лист г/к 6х1500х6000 ст. 65Г По запросу
Лист г/к 8х1500х6000 42316 74500 68300 67000 65800 64500
Лист г/к 8х1500х6000 теор По запросу
Лист г/к 10х1500х6000 48777 68700 63000 61800 60700 59500
Лист г/к 10х1500х6000 У 55188 75600 69300 68100 66800 65500
Лист г/к 10х2000х2000 По запросу
Лист г/к 12х1500х6000 61868 72700 66700 65500 64300 63000
Лист г/к 14х1500х3000 47520 96000 88000 86400 84800 83200
Лист г/к 14х1500х6000 70400 70400 64600 63400 62200 61000
Лист г/к 16х1500х6000 83676 73400 67300 66100 64900 63600
Лист г/к 18х1500х6000 105188 82500 75700 74300 72900 71500
Лист г/к 20х1500х6000 115056 79900 73200 71900 70600 69200
Лист г/к 20х1500х6000 теор По запросу
Лист г/к 22х1500х6000 96255 61900 56700 55700 54700 53600

Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.