Лист ПВЛ
Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист ПВЛ 406 (1,2х2,1) | 1940 | 52000 | 47600 | 46800 | 45900 | 45000 | ||
Лист ПВЛ 406 (1,2х2,7) | 2535 | 50700 | 46500 | 45600 | 44800 | 43900 | ||
Лист ПВЛ 406 (1,2х3,0) | 5252 | 101000 | 92600 | 90900 | 89200 | 87500 | ||
Лист ПВЛ 406 (1,2х3,3) | 6061 | 104500 | 95800 | 94000 | 92300 | 90500 | ||
Лист ПВЛ 406 (1,2х3,4) | 3170 | 57300 | 52500 | 51600 | 50600 | 49600 | ||
Лист ПВЛ 406 (1,2х3,5) | 3231 | 58400 | 53600 | 52600 | 51600 | 50600 | ||
Лист ПВЛ 406 (1х3) | 4848 | 101000 | 92600 | 90900 | 89200 | 87500 | ||
Лист ПВЛ 408 (1,2х2,6) | По запросу | 88300 | 81000 | 79500 | 78000 | 76500 | ||
Лист ПВЛ 508 (1х2) | 4251 | 73300 | 67200 | 66000 | 64800 | 63500 | ||
Лист ПВЛ 508 (1х2,8) | 5034 | 86800 | 79600 | 78100 | 76700 | 75200 | ||
Лист ПВЛ 508 (1х2,9) | 3515 | 60600 | 55600 | 54600 | 53600 | 52500 | ||
Лист ПВЛ 508 (1х3) | 3207 | 55300 | 50700 | 49800 | 48900 | 47900 |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.