Швеллер
| Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер 6.5 П | 12 м. | 599 | 99900 | 91500 | 89900 | 88200 | 86500 | |
| Швеллер 6.5 У | 12 м. | 475 | 79100 | 72500 | 71200 | 69900 | 68500 | |
| Швеллер 8 П | 12 м. | 587 | 82700 | 75800 | 74400 | 73000 | 71600 | |
| Швеллер 10 П | 12 м. | 719 | 81700 | 74900 | 73600 | 72200 | 70800 | |
| Швеллер 12 П | 12 м. | 905 | 85400 | 78300 | 76900 | 75500 | 74000 | |
| Швеллер 14 У (не использовать) | 12 м. | 1340 | 108500 | 99500 | 97700 | 95900 | 94000 | |
| Швеллер 16 У | 12 м. | 1521 | 107100 | 98200 | 96400 | 94600 | 92800 | |
| Швеллер 18 У | 12 м. | 1610 | 97000 | 88900 | 87300 | 85700 | 84000 | |
| Швеллер 20 У | 12 м. | 2559 | 139100 | 127500 | 125200 | 122900 | 120500 | |
| Швеллер 24 У | 12 м. | 2537 | 105700 | 96900 | 95200 | 93400 | 91600 | |
| Швеллер 27 У | 12 м. | 3230 | 116600 | 106900 | 104900 | 103000 | 101000 |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.











