Труба ВГП
| Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП 15х2.8 | 7.85 м. | 97 | 75600 | 69300 | 68100 | 66800 | 65500 | |
| Труба ВГП 20х2.8 | 7.85 м. | 127 | 76700 | 70300 | 69000 | 67700 | 66400 | |
| Труба ВГП 25х2.8 | 7.85 м. | 159 | 75000 | 68800 | 67500 | 66300 | 65000 | |
| Труба ВГП 25х3.2 | 7.85 м. | 179 | 74800 | 68600 | 67300 | 66100 | 64800 | |
| Труба ВГП 32х2.5 | 7.85 м. | По запросу | ||||||
| Труба ВГП 32х2.8 | 7.85 м. | 210 | 76800 | 70400 | 69100 | 67800 | 66500 | |
| Труба ВГП 32х3.2 | 7.85 м. | 241 | 78000 | 71500 | 70200 | 68900 | 67600 | |
| Труба ВГП 40х2,5 | 7.85 м. | По запросу | ||||||
| Труба ВГП 40х3 | 7.85 м. | 256 | 76800 | 70400 | 69100 | 67800 | 66500 | |
| Труба ВГП 40х3.5 | 7.85 м. | 297 | 77400 | 70900 | 69600 | 68300 | 67000 | |
| Труба ВГП 50х3 | 7.85 м. | 330 | 78300 | 71800 | 70500 | 69200 | 67800 | |
| Труба ВГП 50х3.5 | 7.85 м. | 380 | 77900 | 71400 | 70100 | 68800 | 67500 |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.











