Труба профильная
Название | Размер | Цена за 1м. |
Цена за < 1т. |
Цена за 1-3т. |
Цена за 3-10т. |
Цена за 10-20т. |
Цена от 20т. |
Количество, т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 15х15х1.5 | 6 м. | 62 | 101000 | 92600 | 90900 | 89200 | 87500 | |
Труба профильная 20х20х1.0 | 6 м. | 35 | 60700 | 55700 | 54700 | 53700 | 52600 | |
Труба профильная 20х20х1.5 | 6 м. | 76 | 89500 | 82000 | 80500 | 79000 | 77500 | |
Труба профильная 20х20х2 | 6 м. | 89 | 81700 | 74900 | 73600 | 72200 | 70800 | |
Труба профильная 20х20х2,5 | 6 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 20х20х3 | 6 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 25х25х2 | 6 м. | 124 | 88900 | 81500 | 80000 | 78500 | 77000 | |
Труба профильная 30х20х1.0 | 6 м. | 44 | 60000 | 55000 | 54000 | 53000 | 52000 | |
Труба профильная 30х20х1.5 | 6 м. | 113 | 102700 | 94200 | 92500 | 90800 | 89000 | |
Труба профильная 30х30х2 | 6 м. | 138 | 80500 | 73800 | 72400 | 71100 | 69700 | |
Труба профильная 30х30х2,5 | 6 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 30х30х2,8 | 6 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 30х30х3 | 6 м. | 226 | 93300 | 85500 | 84000 | 82400 | 80800 | |
Труба профильная 30х30х4 | 6 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 40х10х1.5 ГОСТ 8645-68 х/к 08пс | 6 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 40х20х1.5 | 6 м. | 124 | 93700 | 85900 | 84400 | 82800 | 81200 | |
Труба профильная 40х20х2 | 6 м. | 141 | 82700 | 75800 | 74400 | 73000 | 71600 | |
Труба профильная 40х20х2 м/д | 6 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 40х25х1.5 | 6 м. | 145 | 101600 | 93100 | 91400 | 89700 | 88000 | |
Труба профильная 40х25х2 | 6 м. | 152 | 81700 | 74900 | 73600 | 72200 | 70800 | |
Труба профильная 40х40х1.5 | 6 м. | 164 | 92400 | 84700 | 83100 | 81600 | 80000 | |
Труба профильная 40х40х2 | 6 м. | 189 | 81000 | 74300 | 72900 | 71600 | 70200 | |
Труба профильная 40х40х3 | 6 м. | 269 | 80200 | 73600 | 72200 | 70900 | 69500 | |
Труба профильная 50х25х2 | 6 м. | 182 | 83700 | 76700 | 75300 | 73900 | 72500 | |
Труба профильная 50х30х2 | 6 м. | 206 | 88900 | 81500 | 80000 | 78500 | 77000 | |
Труба профильная 50х50х2 | 6 м. | 240 | 81200 | 74400 | 73100 | 71700 | 70300 | |
Труба профильная 50х50х3 | 6 м. | 336 | 78000 | 71500 | 70200 | 68900 | 67600 | |
Труба профильная 50х50х4 | 6 м. | 469 | 84200 | 77200 | 75800 | 74400 | 72900 | |
Труба профильная 60х20х2 ГОСТ 8645-68 г/к 2-3пс | 6 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 60х30х2 | 6 м. | 218 | 81700 | 74900 | 73600 | 72200 | 70800 | |
Труба профильная 60х30х3 | 6 м. | 300 | 77200 | 70800 | 69500 | 68200 | 66900 | |
Труба профильная 60х40х2 | 6 м. | 244 | 82300 | 75500 | 74100 | 72700 | 71300 | |
Труба профильная 60х40х3 | 6 м. | 340 | 78600 | 72100 | 70800 | 69500 | 68100 | |
Труба профильная 60х40х4 | 6 м. | 454 | 81700 | 74900 | 73600 | 72200 | 70800 | |
Труба профильная 60х60х2 | 6 м. | 297 | 82700 | 75800 | 74400 | 73000 | 71600 | |
Труба профильная 60х60х3 | 6 м. | 408 | 77800 | 71300 | 70000 | 68700 | 67400 | |
Труба профильная 60х60х3 ст. 20 | 6 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 60х60х4 | 6 м. | 545 | 79900 | 73200 | 71900 | 70600 | 69200 | |
Труба профильная 80х40х2 | 6 м. | 295 | 82300 | 75500 | 74100 | 72700 | 71300 | |
Труба профильная 80х40х2 м/д | 6 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 80х40х3 | 6 м. | 408 | 77800 | 71300 | 70000 | 68700 | 67400 | |
Труба профильная 80х60х3 | 12 м. | 496 | 80200 | 73600 | 72200 | 70900 | 69500 | |
Труба профильная 80х60х4 | 12 м. | 677 | 83900 | 76900 | 75500 | 74100 | 72700 | |
Труба профильная 80х80х3 | 12 м. | 548 | 76900 | 70500 | 69200 | 67900 | 66600 | |
Труба профильная 80х80х4 | 12 м. | 722 | 77400 | 70900 | 69600 | 68300 | 67000 | |
Труба профильная 80х80х5 | 12 м. | 887 | 77500 | 71000 | 69700 | 68400 | 67100 | |
Труба профильная 100х100х10 | 12 м. | По запросу | ||||||
Труба профильная 100х100х2,8 | 12 м. | 654 | 77500 | 71000 | 69700 | 68400 | 67100 | |
Труба профильная 100х100х3 | 12 м. | 696 | 77200 | 70800 | 69500 | 68200 | 66900 | |
Труба профильная 100х100х3 ТУ | 12 м. | 593 | 69000 | 63300 | 62100 | 61000 | 59800 | |
Труба профильная 100х100х4 | 12 м. | 922 | 77900 | 71400 | 70100 | 68800 | 67500 | |
Труба профильная 100х100х5 | 12 м. | 1220 | 83700 | 76700 | 75300 | 73900 | 72500 | |
Труба профильная 100х50х2,8 | 12 м. | 536 | 85800 | 78600 | 77200 | 75800 | 74300 | |
Труба профильная 100х50х3 | 12 м. | 527 | 78600 | 72100 | 70800 | 69500 | 68100 | |
Труба профильная 100х50х4 | 12 м. | 668 | 76800 | 70400 | 69100 | 67800 | 66500 | |
Труба профильная 100х60х3 | 12 м. | 588 | 82500 | 75700 | 74300 | 72900 | 71500 | |
Труба профильная 100х60х4 | 12 м. | 932 | 99900 | 91500 | 89900 | 88200 | 86500 | |
Труба профильная 120х120х4 | 12 м. | 1116 | 77800 | 71300 | 70000 | 68700 | 67400 | |
Труба профильная 120х120х4 м/д | 12 м. | 1096 | 76400 | 70100 | 68800 | 67500 | 66200 | |
Труба профильная 120х80х4 | 12 м. | 1045 | 88300 | 81000 | 79500 | 78000 | 76500 | |
Труба профильная 140х140х5 | 12 м. | 1950 | 93500 | 85700 | 84200 | 82600 | 81000 |
Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.