Главная > Каталог > Лист г/к

Лист г/к

Название Размер Цена за
1м.
Цена за
< 1т.
Цена за
1-3т.
Цена за
3-10т.
Цена за
10-20т.
Цена от
20т.
Количество, т.
Лист г/к 1.5х1250х2500 3600 90000 82500 81000 79500 78000
Лист г/к 2.5х1250х2500 5133 80200 73600 72200 70900 69500
Лист г/к 2х1000х2000 2849 83800 76800 75400 74000 72600
Лист г/к 2х1250х2500 4014 77200 70800 69500 68200 66900
Лист г/к 2х1250х2500 теор 5745 114900 105300 103400 101500 99500
Лист г/к 3х1000х2000 6650 140000 128300 126000 123700 121300
Лист г/к 3х1250х2500 5837 76800 70400 69100 67800 66500
Лист г/к 3х1250х2500 теор 6769 92100 84500 82900 81400 79800
Лист г/к 4х1500х6000 21734 76800 70400 69100 67800 66500
Лист г/к 5х1500х6000 29113 80200 73600 72200 70900 69500
Лист г/к 6х1500х6000 34807 80200 73600 72200 70900 69500
Лист г/к 8х1500х6000 44014 77900 71400 70100 68800 67500
Лист г/к 8х1500х6000 теор По запросу
Лист г/к 10х1500х6000 56161 79100 72500 71200 69900 68500
Лист г/к 10х1500х6000 У 55188 75600 69300 68100 66800 65500
Лист г/к 12х1500х6000 71910 84500 77500 76100 74700 73200
Лист г/к 14х1500х3000 47520 96000 88000 86400 84800 83200
Лист г/к 14х1500х6000 83457 84300 77300 75900 74500 73000
Лист г/к 16х1500х6000 92796 81400 74600 73300 71900 70500
Лист г/к 18х1500х6000 120743 94700 86800 85200 83600 82000
Лист г/к 20х1500х6000 125568 87200 79900 78500 77000 75500
Лист г/к 20х1500х6000 теор По запросу
Лист г/к 22х1500х6000 96255 61900 56700 55700 54700 53600

Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.
Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.